Results
Team | Tries | Missed Conversion | DG | Penalties | Conversions | BP | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooke Women | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 13 | Loss |
Suttonians Women | 7 | 6 | 0 | — | 1 | 1 | 37 | Win |
Review
COOKE 13 SUTTONIANS 37, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: Tries: Aishling O’Connell 2; Pen: Amanda Morton
Suttonians: Tries: Molly Fitzgerald, Mary Healy, Carrie O’Keeffe, Lauren Farrell McCabe, Catherine Martin, Emily McKeown 2; Con: Nicole Carroll
HT: Cooke 8 Suttonians 22
COOKE: Dolores Hughes; Georgia Boyce, Lucy Thompson, Coral Lapsley, Tamzin Boyce; Amanda Morton, Teah Maguire; Ilse van Staden, Beth Cregan (capt), Sorcha Mac Laimhin, Caolinn McCormack, Naomi McCord, Megan Simpson, Katie Hetherington, Helen McGhee.
Replacements: Aishling O’Connell, Fiona McCaughan, India Daley, Eimear McQuillan, Claire Johnston, Katie Kerr.
SUTTONIANS: Emily McKeown; Molly Fitzgerald, Catherine Martin, Shannon Touhey, Jools Aungier; Nicole Carroll, Lauren Farrell McCabe (capt); Katie Grant Duggan, Aoife Brennan, Mary Healy, Brenda Barr, Nicola Bolger, Ciara Farrell, Carrie O’Keeffe, Aifric O’Brien.
Replacements: Megan Cullen, Katie Reel, Grainne Tummon, Aislinn Layde, Meabh Donohoe, Lena Kibler, Soneva Scott.
Cooke Women
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aishling O’Connell | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amanda Morton | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suttonians Women
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molly Fitzgerald | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lauren Farrell McCabe | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catherine Martin | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mary Healy | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicole Carroll | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emily McKeown | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carrie O’Keeffe | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
15/01/2022 | 2:00 pm | AIL Conference | 2021-22 |
Past Meetings
![]() ![]() 28 - 12AIL Division 1
Suttonians Women v Cooke Women |