Gloucs
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia Venner | Scrum Half | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellie Rugman (Underwood) | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emma Sing | Full Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neve Jones | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bears
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoebe Murray | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY
CON
CON %
PEN
PEN %
DG
DG %
OVERALL %
TACKLES
CARRIES
PASSES
METRES
YC
RC
6 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
26/11/2022 | 2:00 pm | Premier 15s | 2022-23 |
Venue
Alpas Arena |
---|
Hartpury House, Hartpury, Gloucester GL19 3BE, UK |