Results
Team | Tries | Conversions | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|
Harlequins Women | 4 | 3 | 26 | Win |
Loughborough Lightning | 2 | 0 | 10 | Loss |
Harlequins Women
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vickii Cornborough | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leanne Infante (née Riley) | Scrum Half | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ellie Green | Fly Half | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jade Konkel | Number 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loughborough Lightning
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Carys Williams | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Megan Davey | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY
CON
CON %
PEN
PEN %
DG
DG %
OVERALL %
KICKED PTS
TACKLES
CARRIES
PASSES
METRES
YC
RC
4 | 2 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
14/04/2019 | 2:00 pm | Premier 15s Semi-Finals | 2018-19 |
Venue
The Stoop |
---|
Twickenham Stoop Stadium, Langhorn Dr, Twickenham, Middlesex TW2 7SX, UK |
Past Meetings
![]() ![]() 50 - 0Premier 15s Development League
Surrey Sports Park Harlequins Ladies - Loughborough Lightning |
![]() ![]() 43 - 7Premier 15s
Surrey Sports Park Harlequins Ladies - Loughborough Lightning |
![]() ![]() 41 - 17Premier 15s
Loughborough Lightning Loughborough Lightning - Harlequins Ladies |
![]() ![]() 17 - 29Premier 15s Development League
Loughborough Lightning Loughborough Lightning - Harlequins Ladies |
![]() ![]() 17 - 10Premier 15s
Surrey Sports Park Harlequins Ladies vs Loughborough Lightning |
![]() ![]() 19 - 40Premier 15s
Loughborough RFC Loughborough Lightning vs Harlequins Ladies |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.