Results
Team | Tries | Penalties | Conversions | BP | Points | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Wales Women | 3 | 1 | 0 | — | 18 | Win |
Scotland Women | 3 | — | 1 | 1 | 17 | Loss |
Wales Women
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Bluck | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Kavanagh-Williams | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerin Lake | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland Women
# | Player | Position | TRY | CON | CON % | PEN | PEN % | DG | DG % | OVERALL % | KICKED PTS | TACKLES | CARRIES | PASSES | METRES | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade Konkel | Back Row | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chloe Rollie | Full Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Law | Fly Half | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRY
CON
CON %
PEN
PEN %
DG
DG %
OVERALL %
KICKED PTS
TACKLES
CARRIES
PASSES
METRES
YC
RC
3 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
02/02/2018 | 6:00 pm | Women's 6 Nations | 2017-18 |
Past Meetings
![]() ![]() 15 - 14Women's 6 Nations
Scotland Women v Wales Women |
![]() ![]() 23 - 10Women's 6 Nations
Wales Women v Scotland Women |
![]() ![]() 3 - 39Women's 6 Nations
Scotland Women v Wales Women |
![]() ![]() 25 - 0Women's 6 Nations
Cardiff Arms Park Wales Women v Scotland Women |
![]() ![]() 0 - 13Women's 6 Nations
Scotstoun Stadium Scotland Women v Wales Women |
![]() ![]() 0 - 8WRWC QF
Scotland Women v Wales Women |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.